產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn):
*最大體積18×2mL, 最大轉(zhuǎn)數(shù)13500r/min(14792g)
*具有不平衡檢測(cè)自動(dòng)斷路保護(hù)功能
*免維護(hù)無碳刷直流電機(jī)
*上蓋自動(dòng)落鎖保護(hù)功能,當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)完成后上蓋自動(dòng)打開
*數(shù)顯速度和時(shí)間
*一鍵切換轉(zhuǎn)數(shù)RPM和離心力RCF
*配備適合0.2和0.4mL管的適配子
*斷電后上蓋緊急開啟功能
*自動(dòng)內(nèi)部診斷及錯(cuò)誤顯示
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
型號(hào)model | D1018 |
目錄號(hào) Cat.No. | FUG000006 |
最高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 13500r/min |
最大相對(duì)離心力 Max Rcf | 14792g |
最大容量 Max Capacity | 18×2ml |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±100r/min |
運(yùn)行時(shí)間 Run time | 1to 99min or 無限模式 |
加速時(shí)間Acceleration time | 45±2s |
減速時(shí)間 Deceleration time | 50±2s |
固定角度 Fix angle | 45° |
輸入電壓 Input voltage | 100-240 VAC 50/60HZ |
外形尺寸 Dimension (L×W×H) | 260×244×205mm |
重量 Weight | 4.0 kg |
轉(zhuǎn)子Rotor | 8孔轉(zhuǎn)子 8×0.2 、0.4、 0.5(配適配器) 1.5、 2.0mL |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles